(资料图)
2023年4月14日,伊利股份发生了3笔大宗交易,总成交126.27万股,成交金额3525.46万元,成交均价27.92元。当日收盘报价27.92元,跌幅0.64%,成交金额11.7亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.01%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71.00万 | 1982.32万 | 1.69 | 27.92 | 27.92 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2 | 44.77万 | 1249.98万 | 1.07 | 27.92 | 27.92 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 | 光大证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 |
3 | 10.50万 | 293.16万 | 0.25 | 27.92 | 27.92 | 0.00 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月14日,中微公司、亚钾国际、永兴材料、国联证券、概伦电子等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-14)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 10 | 179.50 | 189.50 | -5.28 | 107.20万 | 1.92亿 | 3.67 |
000893 | 亚钾国际 | 2 | 21.72 | 24.61 | -11.74 | 635.00万 | 1.38亿 | 82.78 |
002756 | 永兴材料 | 1 | 83.77 | 91.55 | -8.50 | 160.00万 | 1.34亿 | 5.54 |
601456 | 国联证券 | 1 | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 942.02万 | 1.04亿 | 48.55 |
688206 | 概伦电子 | 14 | 31.50 | 36.31 | -13.25 | 300.40万 | 9462.60万 | 36.39 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。