(资料图片)
沪指6月12日下跌0.08%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为汽车、家用电器,涨幅为3.04%、2.85%。食品饮料行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为公用事业、银行,跌幅为1.57%、1.22%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出124.06亿元,今日有7个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.49%,全天净流入资金12.10亿元,其次是汽车行业,日涨幅为3.04%,净流入资金为11.35亿元。
主力资金净流出的行业有24个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金30.86亿元,其次是计算机行业,净流出资金为28.83亿元,净流出资金较多的还有银行、非银金融、医药生物等行业。
食品饮料行业今日上涨2.49%,全天主力资金净流入12.10亿元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有108只,涨停的有1只;下跌的有11只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有63只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是五粮液,今日净流入资金5.02亿元,紧随其后的是贵州茅台、酒鬼酒,净流入资金分别为3.88亿元、7047.55万元。食品饮料行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有山西汾酒、泸州老窖、伊利股份,净流出资金分别为1.10亿元、4987.04万元、3545.91万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 3.54 | 0.62 | 50189.74 |
600519 | 贵州茅台 | 1.80 | 0.22 | 38840.00 |
000799 | 酒鬼酒 | 7.03 | 3.93 | 7047.55 |
600132 | 重庆啤酒 | 8.47 | 2.76 | 6794.45 |
603517 | 绝味食品 | 8.82 | 2.55 | 6620.38 |
600702 | 舍得酒业 | 5.78 | 2.84 | 5922.76 |
002304 | 洋河股份 | 2.18 | 0.34 | 3598.01 |
600199 | 金种子酒 | 3.71 | 2.18 | 3497.89 |
000596 | 古井贡酒 | 2.74 | 0.43 | 2937.63 |
603288 | 海天味业 | 1.37 | 0.15 | 2911.40 |
603198 | 迎驾贡酒 | 6.65 | 0.76 | 2907.54 |
000729 | 燕京啤酒 | 5.26 | 1.75 | 2518.08 |
603777 | 来伊份 | 5.97 | 5.17 | 2210.96 |
600559 | 老白干酒 | 2.21 | 2.41 | 1847.87 |
000860 | 顺鑫农业 | 4.09 | 1.90 | 1592.80 |
600298 | 安琪酵母 | 1.86 | 0.97 | 1532.20 |
600872 | 中炬高新 | 2.14 | 1.11 | 1532.10 |
603779 | 威龙股份 | 9.96 | 6.96 | 1072.60 |
002626 | 金达威 | 2.32 | 0.74 | 1013.83 |
605499 | 东鹏饮料 | 4.61 | 0.52 | 707.23 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600809 | 山西汾酒 | 0.91 | 0.71 | -10958.48 |
000568 | 泸州老窖 | 5.47 | 0.75 | -4987.04 |
600887 | 伊利股份 | 0.17 | 0.58 | -3545.91 |
002557 | 洽洽食品 | 3.28 | 0.69 | -1665.29 |
001215 | 千味央厨 | 2.43 | 2.04 | -763.79 |
600059 | 古越龙山 | 3.72 | 1.74 | -759.71 |
603589 | 口子窖 | 2.82 | 1.07 | -730.94 |
603711 | 香飘飘 | 5.81 | 0.93 | -687.06 |
300783 | 三只松鼠 | 1.16 | 2.49 | -586.96 |
600600 | 青岛啤酒 | 4.59 | 1.45 | -524.58 |
000869 | 张裕A | 3.45 | 0.57 | -504.62 |
002216 | 三全食品 | 2.29 | 1.04 | -484.19 |
000848 | 承德露露 | 2.92 | 1.94 | -458.41 |
603057 | 紫燕食品 | 1.27 | 3.78 | -449.34 |
002646 | 天佑德酒 | 1.52 | 0.91 | -387.83 |
600197 | 伊力特 | 1.67 | 1.12 | -368.51 |
600300 | 维维股份 | 0.65 | 0.59 | -364.06 |
600616 | 金枫酒业 | 1.41 | 1.12 | -363.88 |
002329 | 皇氏集团 | 1.37 | 3.58 | -356.16 |
603317 | 天味食品 | 4.80 | 0.73 | -316.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金