(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月18日公布的交易公开信息显示,通宇通讯因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。通宇通讯当日收报16.51元,涨跌幅9.99%,偏离值10.12%,换手率18.35%,成交额7.26亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 首创证券杭州杭行路营业部 | 2233.65 | 990.6 | 1243.05 |
2 | 国盛证券合肥翠微路营业部 | 1540.94 | 3.8 | 1537.15 |
3 | 国盛证券黄山洽阳路营业部 | 1484.08 | 0.17 | 1483.92 |
4 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1451.23 | 5.73 | 1445.5 |
5 | 兴业证券烟台分公司 | 1279.53 | 0 | 1279.53 |
合计 | - | 7989.43 | 1000.3 | 6989.15 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 太平洋证券厦门分公司 | 39.17 | 1651 | -1611.83 |
2 | 中国银河证券广州天河北路营业部 | 4.45 | 1584.96 | -1580.51 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 152.76 | 1411.71 | -1258.95 |
4 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 148.38 | 1134.99 | -986.61 |
5 | 首创证券杭州杭行路营业部 | 2233.65 | 990.6 | 1243.05 |
合计 | - | 2578.41 | 6773.26 | -4194.85 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。